Precios por capacidad y color
Precios al contado en guaraníes, actualizados al 2026-11-11. Tocá "Ver ficha" para ver fotos, especificaciones y comprar.
| Capacidad | Color | Precio (Gs.) | US$ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Black (Negro) | Gs. 1.839.222 | US$ 291.94 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | Blue (Azul) | Gs. 1.847.223 | US$ 293.21 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | Purple (Púrpura) | Gs. 1.847.223 | US$ 293.21 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.034.144 | US$ 322.88 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.034.144 | US$ 322.88 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | Titanio | Gs. 2.178.918 | US$ 345.86 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.178.918 | US$ 345.86 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | Blue (Azul) | Gs. 2.178.918 | US$ 345.86 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | Black (Negro) | Gs. 2.395.953 | US$ 380.31 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | Titanio | Gs. 2.395.953 | US$ 380.31 | En stock | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.787.939 | US$ 442.53 | En stock | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.787.939 | US$ 442.53 | En stock | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.035.341 | US$ 323.07 | Consultar | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.128.644 | US$ 337.88 | Consultar | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.128.644 | US$ 337.88 | Consultar | Ver ficha → |
| 256 GB | Black (Negro) | Gs. 2.194.983 | US$ 348.41 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.262.141 | US$ 359.07 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.262.141 | US$ 359.07 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.262.141 | US$ 359.07 | Consultar | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.279.277 | US$ 361.79 | Consultar | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.279.277 | US$ 361.79 | Consultar | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.395.953 | US$ 380.31 | Consultar | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.395.953 | US$ 380.31 | Consultar | Ver ficha → |
| 256 GB | — | Gs. 2.395.953 | US$ 380.31 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.442.195 | US$ 387.65 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.462.229 | US$ 390.83 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | Blue (Azul) | Gs. 2.580.921 | US$ 409.67 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | Titanio | Gs. 2.588.922 | US$ 410.94 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | Purple (Púrpura) | Gs. 2.588.922 | US$ 410.94 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.704.275 | US$ 429.25 | Consultar | Ver ficha → |
| 512 GB | — | Gs. 2.804.004 | US$ 445.08 | Consultar | Ver ficha → |
Características principales
- Conectividad 5G y Dual SIM
- Pantalla de 6,83"
- 256 GB de almacenamiento con 8 GB de RAM
- Hay versiones Global y versiones con software chino: la diferencia está en el sistema y los servicios de Google, consultanos cuál te conviene
Qué incluye la caja
La caja trae el equipo y sus accesorios de fábrica. El contenido exacto (cargador, cable, funda) depende de la versión regional, y algunas versiones de importación traen el cargador con enchufe brasileño: consultanos por WhatsApp qué incluye la unidad que elegís.
Compatibilidad en Paraguay
Funciona con todas las operadoras de Paraguay (Tigo, Personal y Claro). Es Dual SIM: podés usar dos líneas a la vez.
Comprar el Xiaomi Redmi Note 15 Pro en HOME PARAGUAY
En el local: Edificio Diamant (Abay), Ciudad del Este — lunes a viernes de 8:00 a 17:30, sábados de 8:00 a 14:00. Ver en Google Maps →
Online: envío gratis a todo Paraguay con seguimiento (1 a 2 días hábiles a Asunción). Pago en efectivo, transferencia o tarjeta. Garantía de 3 meses. Producto original, nuevo y sellado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el Xiaomi Redmi Note 15 Pro en Paraguay?
Desde ₲ 1.839.222 al contado en Ciudad del Este, según capacidad y color.
¿Es original y tiene garantía en Paraguay?
Sí: original, nuevo y sellado, con 3 meses de garantía, gestionada con HOME PARAGUAY en Ciudad del Este.
¿Hacen envíos?
Sí, gratis a todo Paraguay con seguimiento.
¿Qué significan los códigos de modelo (LL, 4J, SM-…)?
Identifican la versión regional: mismas funciones, puede cambiar la configuración de SIM (los iPhone LL, de EE. UU., usan solo eSIM) y las bandas. Todas las versiones que vendemos funcionan con Tigo, Personal y Claro.
Otros modelos: iPhone Duo · iPhone 18 Pro Max · iPhone 18 Pro · iPhone 17e · iPhone 17 · iPhone 17 Pro Max · iPhone 17 Pro · Samsung Galaxy S25 Ultra · iPhone Air · iPhone 16 · iPhone 16e · iPhone 15 · Samsung Galaxy Z Flip8 · Samsung Galaxy Z Fold8 · Xiaomi 17T · Xiaomi 17T Pro · Xiaomi Poco X8 Pro · Xiaomi Redmi Note 17 Pro · Samsung Galaxy S26 FE · Samsung Galaxy S26 · Samsung Galaxy S26 Ultra · Samsung Galaxy A17 · Samsung Galaxy A07 · Xiaomi Redmi Note 15 · Xiaomi Redmi 15 · Xiaomi 17 Ultra · Xiaomi Poco X8 Pro Max · Motorola Edge 70
Más info: celulares en Ciudad del Este →